
| Moteur Ford Taunus TC 1600 GT - GXL (1971-1976) | |
|---|---|
| Type du moteur | 4 cylindres en ligne |
| Energie | Essence |
| Disposition | Longitudinal avant |
| Alimentation | Carburateur double corps |
| Suralimentation | - |
| Distribution | Arbre à cames en tête |
| Nombre de soupapes | 2 par cylindre |
| Alésage & Course | 87.6 x 66.0 mm |
| Cylindrée | 1593 cc |
| Compression | 9.2 |
| Puissance | 88 chevaux à 5700 tr/min |
| Couple | 12.7 mkg à 4000 tr/min |
| Transmission Ford Taunus TC 1600 GT - GXL (1971-1976) | |
|---|---|
| Boite de vitesse | 4 rapports |
| Puissance fiscale | 9 chevaux |
| Type | Propulsion |
| Antipatinage | Non |
| ESP | Non |
| Châssis Ford Taunus TC 1600 GT - GXL (1971-1976) | |
|---|---|
| Direction | Crémaillère |
| Suspensions Av | - |
| Suspensions Ar | Essieu rigide, ressorts hélicoïdaux |
| Cx | - |
| Freins avant | Disques |
| Freins arrière | Tambours |
| ABS | Non |
| Pneus avant | 175 SR13 |
| Pneus arrière | 175 SR13 |
| Dimensions Ford Taunus TC 1600 GT - GXL (1971-1976) | |
|---|---|
| Longueur | 427 cm |
| Largeur | 170 cm |
| Hauteur | 137 cm |
| Coffre | NC |
| Poids | - kg |
| Performances Ford Taunus TC 1600 GT - GXL (1971-1976) | |
|---|---|
| Poids/Puissance | - kg/cv |
| Vitesse max | 162 km/h |
| 0 à 100 km/h | - sec |
| 0 à 160 km/h | - sec |
| 0 à 200 km/h | - sec |
| 400 mètres DA | - sec |
| 1000 mètres DA | - sec |
| Consommations Ford Taunus TC 1600 GT - GXL (1971-1976) | |
|---|---|
| Sur route | - |
| Sur autoroute | - |
| En ville | - |
| Conduite Sportive | - |
| Reservoir | 54 L |
| Autonomie autoroute | - |
| Emissions de CO2 | - g/km |
| Equipements & prix |
|---|